更新時間:2021-09-14
HDR除濕干燥機1.采用LED介面顯示系統(tǒng)及自動故障顯示功能.2.進口除濕輪,使用壽命長.
三機一體除濕干燥機:
1.自動化程度高,采用觸控式人機介面,內(nèi)部采用PLC作主控制
2.采用陶瓷纖維為基材的蜂巢轉輪,除濕機效果好,性能穩(wěn)定使用壽命長
3.除濕干燥溫度及輸送獨立操作,各種溫度及輸送采用觸控屏上設計設定
4.延時開機、停機功能、更能保護好電熱及馬達
5.高效冷排設計使機臺運作更穩(wěn)定
除濕干燥機特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機具有吸料、干燥、除濕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設計,結構緊湊,占地空間小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸器采用施耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控面板設計,操作簡單便于維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機內(nèi)部主管路與原料接觸部份均采用不銹鋼 6.加裝露點計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機介面,內(nèi)部采用PLC作主控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進口除濕輪,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數(shù)在觸控屏上設計設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設計使機臺運作更穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內(nèi)部研磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設計,落料及散熱均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設計,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一體主機一臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格表:
產(chǎn)品關鍵字: 除濕干燥系統(tǒng) 生產(chǎn)廠家 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機械設備有限公司 版權所有 © 2024.